Poniżej prezentujemy tabele rozmiarów.
GEOGRAPHICAL NORWAY
REGATTA i DARE 2B
Damskie - kurtki, polary, kamizelki, koszule, t-shirty i spodnie
Rozmiary na stronie podane są wg rozmiarówki UK.
Rozmiar UK | Biust Cale | Biust cm | Cale w talii | Talia cm |
6 | 30 | 76 | 23 | 58 |
8 | 32 | 81 | 25 | 63 |
10 | 34 | 86 | 27 | 68 |
12 | 36 | 92 | 29 | 74 |
14 | 38 | 97 | 31 | 79 |
16 | 40 | 102 | 33 | 84 |
18 | 43 | 109 | 36 | 91 |
20 | 45 | 114 | 38 | 96 |
22 | 48 | 122 | 41 | 104 |
24 | 50 | 127 | 43 | 109 |
26 | 52 | 132 | 45 | 114 |
28 | 54 | 137 | 47 | 119 |
30 | 56 | 142 | 49 | 124 |
32 | 58 | 147 | 51 | 129 |
34 | 60 | 152 | 53 | 135 |
36 | 62 | 158 | 55 | 140 |
Rozmiarówka UK,EU/DE, FR
Rozmiar EU/DE | Rozmiar EU/FR | Rozmiar UK | Biust cm | Pas cm |
32 | 34 | 6 | 76 | 58 |
34 | 36 | 8 | 81 | 63 |
36 | 38 | 10 | 86 | 68 |
38 | 40 | 12 | 92 | 74 |
40 | 42 | 14 | 97 | 79 |
42 | 44 | 16 | 102 | 84 |
44 | 46 | 18 | 109 | 91 |
46 | 48 | 20 | 114 | 96 |
48 | 50 | 22 | 122 | 104 |
50 | 52 | 24 | 127 | 109 |
52 | 54 | 26 | 132 | 114 |
54 | 56 | 28 | 137 | 119 |
56 | 58 | 30 | 142 | 124 |
58 | 50 | 32 | 147 | 129 |
60 | 62 | 34 | 152 | 135 |
62 | 64 | 36 | 158 | 140 |
Pomiary wewnętrzne nóg kobiet
Krótkie cale | Regularne cale | Długie cale |
Wszystkie rozmiary - 29 | Wszystkie rozmiary - 31 | Wszystkie rozmiary - 33 |
Jak zmierzyć
Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zamówić właściwy rozmiar.

Zmierz najpełniejszą część biustu.


Talia:
Zmierz obwód talii na wysokości, na której normalnie nosisz spodnie.
Wewnątrz nogi:
Zmierz odległość od krocza do miejsca, w którym normalnie noszona jest nogawka spodni przy kostce.
Damskie - Spodnie wierzchnie
Rozmiar | Cale w talii | Talia cm |
s | 26-28 | 66-71 |
m | 30-32 | 76-81 |
l | 34-36 | 86-92 |
xl | 38 | 97 |
Jak zmierzyć
Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zamówić właściwy rozmiar.

Talia:
Zmierz obwód talii na wysokości, na której normalnie nosisz spodnie.
Mężczyźni - kurtki, polary, bezrękawniki, koszule i t-shirty
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (w calach | Cm w klatce piersiowej |
xs | 35-36 | 89-91,5 |
s | 37-38 | 94-96,5 |
m | 39-40 | 99-101,5 |
l | 41-42 | 104-106,5 |
xl | 43-44 | 109-112 |
xxl | 46-48 | 117-122 |
3xl | 49-51 | 124,5-129,5 |
4xl | 52-54 | 132-137 |
5xl | 55-57 | 140-145 |
Jak zmierzyć
Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zamówić właściwy rozmiar.

Zmierz klatkę piersiową w najszerszym miejscu umieszczając taśmę pod pachami.
Męskie - Spodnie i szorty
Cale w talii | Talia cm |
26 | 66 |
28 | 71 |
30 | 76 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86.5 |
36 | 91,5 |
38 | 96,5 |
40 | 101,5 |
42 | 106,5 |
44 | 111,5 |
46 | 117 |
48 | 122 |
50 | 127 |
Jak zmierzyć
Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zamówić właściwy rozmiar.


Talia:
Zmierz obwód talii na wysokości, na której normalnie nosisz spodnie.
Wewnątrz nogi:
Zmierz odległość od krocza do miejsca, w którym normalnie noszona jest nogawka spodni przy kostce.
Długość nóg | Cale |
Krótki | 30 |
Regularny | 32 |
Długie | 34 |
Męskie - Spodnie wierzchnie
Rozmiar | Cale w talii | Talia cm |
xxs | 26-28 | 66-71 |
xs | 28-30 | 71-76 |
s | 30-32 | 76-81 |
m | 33-34 | 84-86 |
l | 36-37 | 92-94 |
xl | 38-40 | 97-102 |
2xl | 42-44 | 107-112 |
3xl | 46-48 | 117-122 |
4xl | 50-52 | 127-132 |
Jak zmierzyć
Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zamówić właściwy rozmiar.

Talia:
Zmierz obwód talii na wysokości, na której normalnie nosisz spodnie.
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.